
您现在的位置:东风商用汽车网>东风专用车 > 环卫,洒水车,垃圾车,抑尘车 > 6×4东风多动能抑尘车
整车技术参数 | |||
车辆名称: | XSZ5250TDYE5多功能抑尘车 | 公告批次: | 310 |
产品商标 | 工九牌 | 产品号 | |
车辆型号: | XSZ5250TDYE5 | 目录序号: | (十六)77 |
免检: | 发布日期: | 20180802 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 9510(Kg) | 整备质量 | 15360(Kg) |
外形尺寸 | 11560×2500×3860(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ |
接近角/离去角: | 18/10(°) | 前悬/后悬: | 1480/3310(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
前轮距(mm): | 2040 | 后轮距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1,该车仅选用4350mm+1350mm轴距;2.该车后伸量1070mm;3,侧防护材料材质为铝合金,与副车架采用螺栓连接; 后防护材料材质为Q345B,后防护采用螺栓连接,截面尺寸为120×60(mm),离地高度为500mm.4,ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.5,该车专用作业装置有罐体装置和喷雾装置,功能主要用于城市街道除尘,除霾降尘等作业. |
底盘DFL1250A13技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1250A13 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 2040,1965 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 323 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6700 6700 7530 7530 7530 6870 |
180 198 257 180 215 177 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司;浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4C43××××××××× LGAX4D43××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |
本站为了高效的为您提供服务,请您与我们联系咨询购车前务必参考以下建议:
1、请告诉您所需要的汽车的类型及要求配置:比如平板载货车、自卸车、牵引车、高栏车、厢式车等;
2、如果有车辆型号请直接告诉车辆型号,如果没有车辆型号我们会根据您的需求为您推荐相关的车辆型号;
3、本网站所列之车辆型号为车管所上户的依据,与厂家实际车辆型号可能会有出入,车辆以配置为准;
4、东风天龙、东风天锦、东风大力神等名称为东风汽车公司所属东风品牌的子名称,均为东风牌商用车;
5、本部为厂价直销,一步到位价:用户购买,需要到十堰提车,可代送货;暂不办分期付款业务;
6、可直接办理汽车出口全部手续,需要汽车出口的外贸公司及个人,请来电洽谈合作事宜;
7、东风汽车为全国联保,用户购车地点与保修并无任何影响,销往海外之车辆,保修另议;
8、衷心的祝愿您有一个开心的购车之旅;购原装东风商用车,请认准生产基地:湖北省十堰市;
请认准原装总厂东风商用卡车生产地:中国 湖北 十堰市20190325